LED > > ダウンライト
主な取り付け例
![]() オフィス |
![]() 飲食店 |
![]() ショップ |
AL-08PDU
| サイズ(mm) | |
| ø90×82.4 | |
| 重量(g) | 開口穴(mm) |
| 174 | ø75 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-08PDU-WW60 | 3000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC100 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 8 | 280 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 60 | 300 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-08PDU-CW60 | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC100 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 8 | 340 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 60 | 340 |
AL-14PD
| サイズ(mm) | |
| ø125×117 | |
| 重量(g) | 開口穴(mm) |
| 490 | ø100 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-14PD-4WB | 3000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC110V/220V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 10 | 630 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 100 | 229 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-14PD-4CB | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC110V/220V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 10 | 690 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 100 | 242 |
AL-20PD
| サイズ(mm) | |
| ø156×117 | |
| 重量(g) | 開口穴(mm) |
| 700 | ø130 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-20PD-5WB | 3000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC110V/220V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 14 | 860 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 100 | 314 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-20PD-5CB | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC110V/220V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 14 | 1010 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 100 | 372 |
AL-24PD
| サイズ(mm) | |
| ø170×125 | |
| 重量(g) | 開口穴(mm) |
| 720 | ø150 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-24PD-6WB | 3000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC110V/220V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 17 | 1050 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 100 | 378 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-24PD-6CB | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC110V/220V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 17 | 1200 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 100 | 414 |
AL-DL6
| サイズ(mm) | |
| ø172×138×89 | |
| 重量(g) | 開口穴(mm) |
| 738 | ø138 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-DL6-WW | 3000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC85V-265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 20 | 1530 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 105 | 635 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-DL6-CW | 5200 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC85V-265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 20 | 1700 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 105 | 706 |
AL-DL8
| サイズ(mm) | |
| ø219×193×105 | |
| 重量(g) | 開口穴(mm) |
| 1352 | ø193 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-DL8-WW | 3000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC85V-265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 35 | 3240 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 120 | 1467 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-DL8-CW | 5200 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC85V-265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 35 | 3600 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 120 | 1630 |
AL-DL9
| サイズ(mm) | |
| ø266×101 | |
| 重量(g) | 開口穴(mm) |
| 1800 | ø230 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-DL9-WW | 3000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC100~240 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 48 | 4497 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 110 | 1876 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-DL9-CW | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC100~240 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 48 | 4600 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 110 | 2140 |











