LED > > ナイター照明
主な取り付け例
![]() サッカー場 |
![]() ゴルフ場 |
![]() スキー場 |
AL-SPL200
| サイズ(mm) | |
| 389×211×166 | |
| 重量(g) | IP |
| 8800 | 66 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-SPL200 | 3000/5000/5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC80~264 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 200 | 17413 |
| 照射角度(°) | 10m直下照度(lx) |
| 20/40/60 | 1486 |
AL-SPL400
| サイズ(mm) | |
| 389×363×208 | |
| 重量(g) | IP |
| 17000 | 66 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-SPL400 | 3000/5000/5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC80~264 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 400 | 34000 |
| 照射角度(°) | 20m直下照度(lx) |
| 20/40/60 | 676 |
AL-SPL600
| サイズ(mm) | |
| 389×515×217 | |
| 重量(g) | IP |
| 22000 | 66 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-SPL600 | 3000/5000/5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC80~264 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 600 | 52827 |
| 照射角度(°) | 20m直下照度(lx) |
| 20/40/60 | 1014 |
AL-90B
| サイズ(mm) | |
| ø198×235×258 | |
| 重量(g) | IP |
| 3500 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-90B | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC90~245 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 85 | 7000 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 50 | 9270 |
AL-90E
| サイズ(mm) | |
| ø198×225 | |
| 重量(g) | IP |
| 1900 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-90E | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E39 | AC90~245 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 85 | 7000 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 50 | 9270 |
AL-180
| サイズ(mm) | |
| 352×150×98 | |
| 重量(g) | IP |
| 4700 | 67 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-180 | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC88~264 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 165 | 13000 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 90 | 10000 |











