LED > > 投光器
主な取り付け例
![]() 倉庫 |
![]() 倉庫 |
![]() 体育館 |
AL-PA018U1
| サイズ(mm) | |
| ø120×149 | |
| 重量(g) | IP |
| 400 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-PA018U1 | 3000/5000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E26 | AC90~277 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 18 | 1500 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 105 | 530 |
AL-38W
| サイズ(mm) | |
| ø125×143 | |
| 重量(g) | IP |
| 630 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-38W | 3000/5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E26 | AC90~245 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 16 | 980 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 60 | 1150 |
AL-3815PD
| サイズ(mm) | |
| ø125×138 | |
| 重量(g) | |
| 630 | |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-3815PD | 3000/5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E26 | AC110V/220V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 15 | 840 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 60 | 1000 |
AL-90B
| サイズ(mm) | |
| ø198×235×258 | |
| 重量(g) | IP |
| 3500 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-90B | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC90~245 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 85 | 7000 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 50 | 9270 |
AL-90E
| サイズ(mm) | |
| ø198×225 | |
| 重量(g) | IP |
| 1900 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-90E | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E39 | AC90~245 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 85 | 7000 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 50 | 9270 |
AL-060
| サイズ(mm) | |
| 254×269.5×170 | |
| 重量(g) | IP |
| 2000 | 66 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-060 | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC88~264 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 65 | 5200 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 120 | 1070 |
AL-090
AL-180
| サイズ(mm) | |
| 352×150×98 | |
| 重量(g) | IP |
| 4700 | 67 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-180 | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC88~264 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 165 | 13000 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 90 | 10000 |
AL-180S
| サイズ(mm) | |
| 352×150×98 | |
| 重量(g) | IP |
| 5300 | 67 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-180S | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC100~240 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 170 | 50371 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 28 | 23480 |
AL-SPL200
| サイズ(mm) | |
| 389×211×166 | |
| 重量(g) | IP |
| 8800 | 66 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-SPL200 | 3000/5000/5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC80~264 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 200 | 17413 |
| 照射角度(°) | 10m直下照度(lx) |
| 20/40/60 | 1486 |















